Home Profile ISO 9001 Company Offices Order Contact Us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIZE FLAP SIZE PCS/CTN
5.00/5.70-8 8-5.7 30
16 x 7-8 8-5.7 30
21 x 800-9 9-6.5 25
6.00/6.90-9 9-6.5 30
6.50/7.50-10 10-6.5 30
23 x 900-10 10-7.0 20
7.00/8.25-12 12-5.5 25
6.50/7.00/7.50-15 15-7.1 15
8.25-15 15-7.1 15
8.00/6.50/7.50-16 16-6.5 15
8.25/9.00-16 16-7.1 14
F78-16LT 16-6.5 15
7.50/H78-16 LT 16-7.1 15
7.50/8.25-20 20-7.0 8
9.00-20 20-7.5 8
10.00-20 20-8.0 10
11.00-20 20-8.0 10
12.00-20 20-8.5 10
12.5/14.5-20 20-12 10
13.00-20 20-9.0 8
14.00-20 20-9.0 8
10.00/11.00/12.00-22 22-8.3 6
11.00/12.00-24/25 24-8.2 5
12.00-24/25 24-8.2 5
13.00-24/25 24/25-13.5 5
14.00-24/25 24/25-10.1 offset 4
15.5-24/25 25-13.0 4
16.00-24/25 24/25--12.0 4
18.00-24/25 24/25-13.5 3
21.00/17.5-25 25-15.0 3
23.5-25 25-19.5 2
26.5-25 25-22.5 1
 
 
Home | Profile | QS 9000 Company | Offices | Quality Process | Order | Contact Us