Home Profile ISO 9001 Company Offices Order Contact Us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farm, Industrial, ATV, Tractor Implement

SIZE VALVE PCS/CTN
4.00-8 JS 2,TR 87,TR 89 40
5.00-8 TR 13 40
5.00-8 JS 2,TR 244  40
4.00/4.80-8 TR 13,JS 2,TR 87 40
5.00/5.70-8 TR 13,JS 2,TR 87 30
18.5x8.5-8 TR 6,TR 15 20
18X7-8 TR 6,TR 13 25
6.00-9 TR 13,JS 2,TR 87 25
6.00/6.90-9 TR 13,JS 2,TR 87 25
7--9 TR 75A 25
21x8-9 TR 13 25
23x8-10 TR 15 25
23x9-10 TR 15 22
5.00-10 TR 13,JS 2,TR 244 35
6.50-10 JS 2,TR 15,JS 89 25
7.50-10 JS 2,TR 75A, 22
7.50 L 10 JS 2, TR 75A 22
9.00-10 TR 75A 20
15L-10 TR 75A 8
4.00-12 TR 13 35
5.00-12 TR 13 35
6.00-12 TR 13 35
7.00-12 JS 2,TR 75A 22
10.0/80-12 TR 15 15
9.00-13 TR 15 15
10.00-13 TR 15 15
11.00-13 TR 13, TR 75A 12
6.00-14 TR 13 25
7.5L-15 TR 15 20
9.5L-15 TR 15 20
4.00-15 TR 15 35
5.00-15 TR 15 30
7.00-15 TR 75A 18
7.00L-15 TR 75A, TR 77A 18
7.50-15 TR 75A 18
9.00-15 TR 175A 12
10.00-15 TR 175A, TR 179A 12
10.00L-15 TR 75A, TR 78A 12
11L-15 TR 15 12
12.5L-15 TR 15 12
10.0/75-15 TR 15 12
11.5/80-15 TR 15 12
10/11--15 TR 15 15
12.5L-15 TR 15 12
12.5/60-15 TR 15 12
14.50L-15 TR 78A 10
10.0/75-15.3 TR 15 12
11.5/80-15.3 TR 15 12
12.5/80-15.3 TR 15 12
8--16 TR 15 18
9.0/70-16 TR 15, TR 218 20
11L-15/16 TR 15 14
10.00-16 TR 218A 12
11.00-16 TR 218A, TR 15 10
10.5/65-16 TR 15 12
11.5/70-16 TR 15 12
13.0/75-16 TR 15 8
13.50/16.1 TR 15, TR 218A 8
13.0/65-16 TR 15 8
14.0/65-16 TR 15 8
14L-16.1 TR 15, TR 218A 8
11L-16.5 TR 15 12
12L-16.5 TR 15 8
15.0/55-17 TR 15 8
7.00-18 TR 15, TR 75A 18
7.50-18 TR 15, TR 75A 18
10.5/80-18 TR 15 12
11.5/70-18 TR 15 12
12.5/80-18   TR 15 8
13.0/65-18   TR 15 12
4.00-19 TR 15 25
6.00-19 TR 15 20
7.00-19 TR 15 15
8.00-19 TR 15 12
500/55-20 TR 218A 3
10.5/80-20 TR 15,TR 218A 9
12.5/80-20 TR 15,TR 218A 8
14.5/80-20 TR 15,TR 218A 6
16.0/70-20 TR 15,TR 218A 4
20.0/70-20 TR 150 3
8.3-22/8-22 TR 218A 12
9.5-22/9-22 TR 218A 10
550/60-22.5 TR 218A 2
600/55-22.5 TR 218A 2
9.5-24/9-24 TR 218A 5
11.2-24/10-24 TR 218A 5
12.4-24/11-24 TR 218A 5
13.6-24/12-24 TR 218A 4
14.9-24/13-24 TR 218A 3
15.5/80-24 TR 218A 3
16.5/80-24 TR 218A 3
16.9-24/14-24 TR 218A 3
14.9/13-26 TR 218A 4
15.0-26 TR 218A 4
18.9-26 TR 218A 4
16.9/18.4R26-28 TR 218A 4
11.2-28/10-28 TR 218A 5
12.4-28/11-28 TR 218A 5
13.6-28/12-28 TR 218A 5
14.9-28/13-28 TR 218A 4
16.9-28/14-28 TR 218A 4
14.9-30/13-30 TR 218A 2
16.9-30/14-30 TR 218A 2
18.4-30/15-30 TR 218A 2
16.9-34/14-34 * TR 218A 3
18.4-34/15-34 * TR 218A 3
11.2/10-38 TR 218A 3
12.4/11.2-38 TR 218A 3
13.6/14.9/15.5R38 TR 218A 3
16.9-38/14-38 * TR 218A 3
18.4-38/15-38 * TR 218A 2
* Sizes under development.
Valve can be changed on request.
V 3 valve available.
 
 
Home | Profile | QS 9000 Company | Offices | Quality Process | Order | Contact Us