Home Profile ISO 9001 Company Offices Order Contact Us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Light Truck - Radials

SIZE VALVE PCS./CTN.
2.00R-15 TR 13 18
2.50R-15 TR 15 16
3.00R-15 TR 15 12
6.00R-15 TR 15 / TR 75A 20
7.00R-15 TR 75A, TR 150 18
7.50R-15 TR 75A, TR 150 18
8.0/8.15R-15 TR 177A 16
8.25R-15 TR 15, TR 78A, TR 75A 16
8.50R-15 TR 75A, TR 77A 15
9.00R-15 TR 15, TR 150, TR 175A 15
9R-15 TR 15 15
10.00R-15 TR 78A 12
10/11R-15 TR 15 12
5.00/5.50R-16 TR 15 20
205R-16 TR 15 20
245R-16 TR 15 15
250R-16 TR 15 15
10R-15 TR 15 12
145R-12 TR 13 35
175R-13 TR 13 30
7.00R-13 TR 13 30
DR78-14 TR 13 25
ER78-14 TR 13 25
7.00R-14 TR 13 25
GR78-15 TR 15 , TR 150 20
HR78-15 TR 15 , TR 150 20
LR78-15 TR 150 20
6.00R-16 TR 15, TR 75A, TR 150 20
6.50R-16 TR 15, TR 75A, TR 150 20
7.00R-16 TR 15, TR 75A, TR 150 16
7.50R-16 TR 15, TR 75A, TR 150 15
8.25R-16 TR 75A, TR 177A 14
9.00R-16 TR 177A 14
10.00R-16 TR 15 12
11.00R-16 TR 15 10
Valve can be changed on request.

60 Series Passenger Car - Radials

SIZE VALVE PCS./CTN.
185/60R 13 TR 13 30
195/60R 13 TR 13 30
P195/60R 13 TR 13 30
205/60R 13 TR 13 30
P205/60R 13 TR 13 30
185/60R 14 TR 13 25
P185/60R 14 TR 13 25
195/60R 14 TR 13 25
P195/60R 14 TR 13 25
205/60R 14 TR 13 25
P205/60R 14 TR 13 25
215/60R 14 TR 13 25
225/60R 14 TR 13 25
P225/60R 14 TR 13 25
P235/60R 14 TR 13 25
185/60R 15 TR 13 20
195/60R 15 TR 13 20
P195/60R 15 TR 13 20
205/60R 15 TR 13 20
P205/60R 15 TR 13 20
215/60R 15 TR 13 20
P215/60R 15 TR 13 20
P225/60R 15 TR 13 20
P235/60R 15 TR 13 16
Valve can be changed on request.
 
 
Home | Profile | QS 9000 Company | Offices | Quality Process | Order | Contact Us