Home Profile ISO 9001 Company Offices Order Contact Us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Small Industrial, Motorcycle & Scooter Tubes

SIZE VALVE PCS./CTN.
2.25-8 TR 13, 40145

50

3.00-8 TR 13, 40145 50
3.50-8 TR 13, 40145 50
4.00-8 TR 13, 40145 40
4.80-8 TR 13, 40145 40
5.00-8 TR 13, 40145 35
5.70-8 TR 13, 40145 35
4.00-9 TR 87 40
2.50-10 TR 13, 47145 50
3.00-10 47145 50
3.50-10 47145 50
4.00-10 TR 13, 47145 40
5.00-10 TR 13, 47145 40
2.75-12 TR 87 40
3.00-12 TR 13 40
4.00/4.80-12 TR 13 40
2.25-14 TR 29, TR 6 50
2.75-14 TR 29, TR 6 50
3.25/3.50-14 TR 29, TR 6 50
2.50-15 TR 4, TR 6 40
2.75-15 TR 4, TR 6 40
3.00-15 TR 4, TR 6 40
2.25-16 TR 29, TR 6 50
2.50-16 TR 29, TR 6 50
2.75/3.00-16 TR 29, TR 6 50
3.00-16 TR 29, TR 6 50
3.25-16

TR 29, TR 6

50

4.00/4.60-16 TR 29, TR 6 40
5.00/5.10-16 TR 29, TR 6 40
2--17 TR 29, TR 6 50
2.25-17 TR 29, TR 6 50
2.50-17 TR 29, TR 6 50
2.75/3.00-17 TR 29, TR 6 50
3.00/3.25-17 TR 29, TR 6 50
3.25/3.50-17 TR 29, TR 6 50
4.00/4.25-17 TR 29, TR 6 40
5.00/5.10-17 TR 29, TR 6 40
2--18 TR 29, TR 6 50
2.25-18 TR 29, TR 6 50
2.50-18 TR 29, TR 6 50
2.75/3.00-18 TR 29, TR 6 50
3.25/3.50-18 TR 29, TR 6 50
3.50/4.00-18 TR 29, TR 6 40
4.00/4.25-18 TR 29, TR 6 40
4.50/5.00-18 TR 29, TR 6 40
2--19 TR 29, TR 6 50
2.25-19 TR 29, TR 6 50
2.50-19 TR 29, TR 6 50
2.75/3.00-19 TR 29, TR 6 50
3.00-3.25-1-19 TR 29, TR 6 40
3.50-4.00-19 TR 4, TR 6, TR 13 40
4.00-19 TR 4, TR 6, TR 13 40
Valve can be changed on request.
 
 
Home | Profile | QS 9000 Company | Offices | Quality Process | Order | Contact Us